2012年2月16日木曜日

2月16日・・昨日の結果

今シーズン一回目の計測、レッスン。 13名の参加でした。いままでで一番少なかったかな。
バーン状況は申し分なし、天候はくもり、やや寒い。10時計測、レッスン開始、11時休み、11時半再開、12時半終了。 昼食後は各自適当にフリーやセット内滑走。

14時半ころ撤収。というかたちでした。  

以下に各人の計測タイムを書きます。 が、表作成が未熟なものですからとりあえず、
ずらずらっと・・・見づらいとおもいますがご勘弁を・・

NO1・・ am     44、52。 45,95。 43,79。 43,38。 43、86。
     pm       42,61。 42,51。 42,53。 41,71。 43,71。 41,30。

NO2・・am          40,35。 40,09。 40,78  40,33  39,64  
    pm           39,72  38,99  39,11  38,74  38,68

NO3・・am    40,77  41,07  40,42  40,65  40,22
    pm    40,25

NO4・・am    40,06  39,98  40,32  40,38  40,55
    pm    41,19  40,92  41,52  40,88  41,51

NO5・・am    41,69  42,49  42,99  
    pm    42,46  42,47  42,66  42,80

NO6・・am          37,83  38,16  38,12  38,20  38,15
    pm    37,55  37,35  37,48  37,60  37,69

NO7・・am    46,91  47,86  46,86  45,58  46,71
    pm    45,58  46,71

NO8・・am    42,26  41,09  41,20  41,04  41,60
    pm    40,80

NO9・・am    40,64  41,51  40,37  40,50  39,87
    pm    39,49  39,08  39,59  39,78  38,74

NO10・・am   39,25  39,22  39,70  39,51  38,73
     pm   39,09  39,26  38,85  39,59  39,16  39,00

NO11・・am   46,64  46,89  47,24  46,53  
     pm   47,27  45,93  44,17

NO12・・am   45,56  47,37  46,88  46,47  46,13
     pm   44,42  46,11  44,80

NO13・・am   38,04  38,36  38,78  38,29  38,36
     pm   38,25  38,05  38,92  39,10  38,71

以上ですがビブNOを忘れた方は村田まで、ショートメールください。

次回、」計測、レッスンの予定は2月29日で段取りしてますので、2~3日あとにチェックしてください。

スキー場のHPにものせますが。

0 件のコメント:

コメントを投稿