2013年3月1日金曜日

3月1日・・計測結果

2月27日の練習会は計測でした。

ビブ、タイムの順に記載しています。上段・・午前{5回}。下段・・午後{5回}

1・・・45,01  44,22  43,64  43,93  43,67  
   41,35  40,90  40,26  40,54  40,09

2・・・42,17  41,76  42,34  42,20  42,42
   38,70  38,63  38,65  38,54  38,50

3・・・47,83  46,64  47,43  之で終了でした。

4・・・47,11   村田です。
   44,75  44,42  43,72  43,29  43,71

5・・・44,03  44,15  44,09  43,25  43,08
   40,43  40,39  40,67  40,26  40,39

6・・・44,99  43,61  43,86  43,63  43,25
   40,70  40,68  40,79  40,62  41,42

7・・・43,28  41,46  41,12  41,91  41,59
   39,07  38,65  38,18  38,48  38,56

8・・・43,82  44,02  42,81  43,40  42,62
   40,63  40,07  40,45  39,87  40,01

9・・・45,93  45,31  46,82 腕をポールに当て練習中止。


10・・・午前は参加せず。
    42,07  41,66  41,11  42,18  40,78

11・・・午前は参加せず。
    42,78  42,32  42,77  41,84  42,03

以上です。   

0 件のコメント:

コメントを投稿